歡迎進(jìn)入上海雷韻試驗(yàn)儀器制造有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18601709270
        
瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)儀
更新時(shí)間:2025-10-29
點(diǎn)擊次數(shù):582
          電腦瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)儀功能特點(diǎn):時(shí)間、溫度分別顯示,升溫速度采用模糊邏輯控制,磁力攪拌器攪拌,升溫線性好,紅外調(diào)制掃描鋼球下沉距離(25.4mm)自動(dòng)存儲(chǔ)試驗(yàn)結(jié)果,僅須按下(啟動(dòng))鍵,試驗(yàn)即可自動(dòng)完成(無(wú)人為因素)結(jié)果準(zhǔn)確可靠,可供公路、石化及科研院所從事瀝青性能檢測(cè)與研究之用。

1. GB/T 4507-1999《瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定法(環(huán)球法)》
2. JTJ052-2000《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》
3. T0606《瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)(環(huán)球法)》
4. ASTMD36標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品特點(diǎn)與主要指標(biāo):
|              型號(hào)  |                          產(chǎn)品特點(diǎn)  |                          主要指標(biāo)  |         
|              SYD-2806D  |                          1.溫度由儀器自控,無(wú)人為誤差。  |                          1.測(cè)溫范圍:0-99℃  |         
|              SYD-2806E  |                          1、溫度由儀器自控,無(wú)人為誤差。  |                          1.測(cè)溫范圍:0-99℃  |         
|              SYD-2806F  |                          1、溫度由儀器自控,無(wú)人為誤差。 2、外置式溫度探頭,對(duì)溫度反映靈敏。 3、速度采用PID加模糊邏輯算法控制,線性升溫。 4、192*64點(diǎn)陣中文圖形液晶顯示。 5、新型外觀,操作更加方便。 6、有磁力攪拌裝置,試驗(yàn)溫度更均勻。 7、自動(dòng)、手動(dòng)兩種記錄試驗(yàn)結(jié)果,自動(dòng)計(jì)算平均值。  |                          1.測(cè)溫范圍:-5-100℃  |         
|              SYD-2806G  |                          1、溫度由儀器自控,無(wú)人為誤差。 2、外置式溫度探頭,對(duì)溫度反映靈敏。 3、速度采用PID加模糊邏輯算法控制,線性升溫。 4、自帶背光藍(lán)色液晶屏顯示,更環(huán)保直觀。 5、新型外觀,操作更加方便。 6、自動(dòng)、手動(dòng)兩種記錄試驗(yàn)結(jié)果,自動(dòng)計(jì)算平均值。  |                          1、測(cè)溫范圍 :-5~180℃ 3、試驗(yàn)范圍:5~180℃ 4、升溫速率:(5±0.5) ℃/min 5、升溫方式:升溫速度采用PID加模糊邏輯算法控制,磁力攪拌 6、檢測(cè)方式:手動(dòng)檢測(cè)。 7、鋼球質(zhì)量:3.5g±0.05g 8、鋼球直徑:9.53mm。 9、鋼球下沉:25.4mm。 10、環(huán):JTG E52-2011規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。 11、計(jì)時(shí)范圍:0-99分99秒 12、測(cè)溫精度:0.2℃ 13、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4505、ASTMD36、T0606-2011。 14、外形尺寸:340x230x340mm 15、重量:4.5Kg 16、電源電壓:AC220V/50HZV 17、功率:800W 18、環(huán)境溫度:5~40℃ 19、環(huán)境濕度:≦85﹪  |         
|              SYD-2806H  |                          1、溫度由儀器自控,無(wú)人為誤差。  |                          1、測(cè)溫范圍 :-5~180℃  |         
|              SYD-2806I  |                          1、5寸彩色液晶屏,帶加溫曲線顯示。  |                          1、測(cè)溫精度:0.3℃  |         
|              SYD-2806J  |                          1、溫度由儀器自控,無(wú)人為誤差。 2、外置式溫度探頭,對(duì)溫度反映靈敏。 3、速度采用PID加模糊邏輯算法控制,線性升溫。 4、新型外觀,操作更加方便。 5、有攪拌裝置,試驗(yàn)溫度更均勻。 6、自動(dòng)、手動(dòng)兩種記錄試驗(yàn)結(jié)果,自動(dòng)計(jì)算下平均值。 7、配有微型打印機(jī)實(shí)時(shí)打印試驗(yàn)結(jié)果。 8、有232接口可以與微機(jī)聯(lián)網(wǎng)。 9、液晶顯示屏,可以實(shí)時(shí)顯示溫度與時(shí)間。 10、可以測(cè)高溫,介質(zhì)水或甘油。 11、可測(cè)2組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。  |                          1、測(cè)溫精度:0.3℃ 儀器整機(jī)指標(biāo): 
  |         
021-35304775
掃描微信號(hào)